型號(hào) | MT-260 |
觸摸板 | 輕觸式開(kāi)關(guān) | 開(kāi)關(guān)數(shù) | 10×6個(gè)/1個(gè)畫(huà)面 |
系統(tǒng) | 透明導(dǎo)電性開(kāi)關(guān) |
外部校準(zhǔn)輸入信號(hào) | 感壓式 |
作用力 | 0.98N以下 (100gf以下) |
壽命 | 100 萬(wàn)次以上 |
一般技術(shù)參數(shù) | 額定值 | 電源電壓 | 24VDC±10% |
消耗電流 | 600mA以下 |
結(jié)構(gòu) | 面板安裝類(lèi)型,僅正面操作部具有相當(dāng)于IP-64等級(jí)的防塵、防濺污構(gòu)造 |
絕緣電阻 | 在500VDC兆歐表下為5M?以上 (外部端子與外殼間) |
一般規(guī)格 | 瞬停時(shí)間 | 10msec以?xún)?nèi) |
一般技術(shù)參數(shù) | 接地 | 無(wú) |
環(huán)境耐性 | 環(huán)境溫度 | 0 至 +50°C*1 |
保管周?chē)鷾囟?/p> | -10 至 +60°C (無(wú)凍結(jié)) |
相對(duì)濕度 | 35 至 85% (無(wú)凝結(jié)) |
保存環(huán)境溫度 |
操作環(huán)境 | 尤其需要灰塵或腐蝕性氣體不嚴(yán)重的環(huán)境 |
耐電壓 | 1500VAC 1分鐘 (外部端子與外殼之間) |
抗振性 | 10 至 55Hz 雙振幅1.5mm X、Y、Z方向各2個(gè)小時(shí) |
耐噪音 | 1500Vp-p脈沖寬1μsec (通過(guò)普通模式噪音模擬器測(cè)量) |
重量 | 約790g |
性能規(guī)格 | 顯示器面板 | 顯示器元件 | STN彩色LCD面板 |
顯示器顏色 | 8種顏色 黑色、藍(lán)色、紅色、紫色、綠色、淺藍(lán)色、黃色、白色 |
點(diǎn)數(shù) | 320 (W)×240 (H)點(diǎn) |
點(diǎn)尺寸 | 0.33 (W)×0.33 (H) |
點(diǎn)節(jié)距 | 0.36 (W)×0.36 (H) |
活動(dòng)顯示區(qū)域 | 115 (W)×86 (H) |
壽命 | 約50000個(gè)小時(shí) |
背光燈 | 系統(tǒng) | 3方向冷陰極管 (可更換) |
壽命 | 時(shí) 約2萬(wàn)個(gè)小時(shí)時(shí) 約3萬(wàn)個(gè)小時(shí)時(shí) 約4萬(wàn)個(gè)小時(shí) (都在常溫、垂直安裝條件下) |
圖形 | 形狀 | 直線(xiàn)、矩形、描繪矩形、端面倒角矩形、圓/橢圓、描繪圓/橢圓、圓弧、扇形、文本 (文字)、符號(hào) (位圖)、描繪 |
畫(huà)圖圖形 | 8種 |
符號(hào) (位圖) | 尺寸 | 48×48位 可各個(gè)向縱向、橫向放大1 至 8倍 |
可定義數(shù)量 | 48個(gè) |
圖解控制 | 閃爍、顯示/非顯示、符號(hào) (位圖)替換、線(xiàn)種/線(xiàn)色、文本 (文字)顏色、繪圖、位置、旋轉(zhuǎn)*2 |
開(kāi)關(guān)功能控制 | 頁(yè)面切換、圖層ON/OFF、功能碼發(fā)送、位 (向裝置直接)數(shù)據(jù)設(shè)置、字 (向裝置直接)數(shù)據(jù)設(shè)置、文字列 (直接)設(shè)置、硬拷貝、本體重置、直接輸出 |
功能顯示 (箱) | 數(shù)值顯示、文字顯示、信息顯示、報(bào)警顯示、儀表、統(tǒng)計(jì)圖、趨勢(shì)圖、下部圖層遮罩、功能碼接受幀 |
通信功能 | PLC上位鏈接 | KEYENCE、三菱電機(jī)、歐姆龍、夏普、富士電機(jī)、東芝、安川電機(jī)、日立制作所、Panasonic電工、JTEKT (豐田工機(jī))、光洋電子工業(yè)、橫河電氣 |
PLC可編程序控制器端口直接連接 | KEYENCE、三菱電機(jī) |
通用通信 | 通過(guò)專(zhuān)用命令 |
畫(huà)面數(shù)據(jù)內(nèi)部記憶 | 存儲(chǔ)器 | 閃存ROM (無(wú)需蓄電池備份)容量為192K字節(jié) |
可注冊(cè)頁(yè)面數(shù) | 256頁(yè) |
可注冊(cè)畫(huà)面數(shù) | 最多1024個(gè)畫(huà)面 (受一個(gè)畫(huà)面所需數(shù)據(jù)的影響) |
日歷計(jì)時(shí)器 | 精度 ±40秒/月 (25°C)備份電池 (一次鋰電池)壽命:5年以上 (25°C) |
報(bào)警歷史備份 | 有 備份電池 (一次鋰電池)壽命:5年以上 |
其他功能 | ●備景光自動(dòng)關(guān)閉●進(jìn)行/不進(jìn)行與PLC的通信●數(shù)字開(kāi)關(guān)功能●系統(tǒng)模式切換禁止●讀保護(hù)●自我檢查●警報(bào)輸出●警報(bào)發(fā)生次數(shù)自動(dòng)計(jì)數(shù)●報(bào)警歷史備份●頁(yè)面閱讀器功能 |
外部界面規(guī)格 | PLC連接串行I/F端口1 (6針網(wǎng)線(xiàn)連接器) | 適用的標(biāo)準(zhǔn) | 以EIA RS-232C為基準(zhǔn) |
同步方式 | 起始同步 全雙工 |
轉(zhuǎn)送距離 | 15 m |
資料長(zhǎng)度 | 7/8位 |
奇偶校驗(yàn) | 偶數(shù)/奇數(shù)/無(wú) |
傳輸速度 | 1200、2400、4800、9600、19200、38400b/s |
PLC連接串行I/F端口2 (20針半間距連接器) | 適用的標(biāo)準(zhǔn) | EIA RS-232C基準(zhǔn)/RS-422A基準(zhǔn)共用 |
同步方式 | 起始同步 全雙工 |
轉(zhuǎn)送距離 | 15m (RS-232C)/500m (RS-422A) |
資料長(zhǎng)度 | 7/8位 |
奇偶校驗(yàn) | 偶數(shù)/奇數(shù)/無(wú) |
傳輸速度 | 1200、2400、4800、9600、19200、38400b/s |
打印機(jī)輸出 (20針半節(jié)距連接器) | 適用的標(biāo)準(zhǔn) | 無(wú) |
支持打印機(jī) |
報(bào)警輸出 | 輸出的數(shù)量 | 1點(diǎn) |
輸出 | NPN集電極開(kāi)路 |
額定負(fù)載 | 最大30mA (24VDC以下) |
OFF 時(shí)漏電流 | 0.1mA以下 |
ON 時(shí)殘留電壓 | 1V以下 |
直接輸出 | 輸出的數(shù)量 | 4點(diǎn) |
輸出 | NPN集電極開(kāi)路 |
額定負(fù)載 | 最大30mA (24VDC以下) |
OFF 時(shí)漏電流 | 0.1mA以下 |
ON 時(shí)殘留電壓 | 1V以下 |